דפי נוסחאות
| רוצה להוסיף חומר לאתר? לחץ כאן | |
| מוסד | פקולטה | מספר | שם קורס/קישור | מחבר | הורדות | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|
דף זהויות טריגונומטריות ![]() | חיים יצחייק | 17355 | 63 דרגו כבר: 2.8 | |||
| אוניברסיטת חיפה | -004 | מבני נתונים - דף נוסחאות ומשפטים למבחן![]() | אלמוני | 3193 | 9 דרגו כבר: 2.9 | |
| אוניברסיטת חיפה | -004 | מבני נתונים - דף נוסחאות למבחן אמצע![]() | אלמוני | 1313 | 10 דרגו כבר: 2.5 | |
| אוניברסיטת חיפה | -006 | מתמטיקה דיסקרטית - דף נוסחאות![]() | אלמוני | 2158 | 2 דרגו כבר: 1.5 | |
| מכללת אריאל | הנדסה אזרחית | -1000 | חוזק 1 - דפי נוסחאות![]() | אסף דסברג | 1929 | 16 דרגו כבר: 4.4 |
| הטכניון | הנדסה אזרחית | 014104 | תורת החוזק 1 - דפי נוסחאות![]() | גל גבאי | 2511 | 24 דרגו כבר: 3.5 |
| הטכניון | הנדסה אזרחית | 014108 | סטטיקת מבנים 1 - דפי נוסחאות![]() | גל גבאי | 1809 | 12 דרגו כבר: 3.4 |
| הטכניון | מכונות | 034013 | תורת הזרימה 1 - דפי נוסחאות![]() | אוריאל שווט | 1014 | |
| הטכניון | הנדסת מכונות | 034014 | מעבר חום - דפי נוסחאות![]() | שאדי גאנם | 3546 | 18 דרגו כבר: 2.4 |
| הטכניון | חשמל | 044109 | מבוא להנדסת חשמל - דפי נוסחאות![]() | איתי כהן | 1455 | 3 דרגו כבר: 2.0 |
| הטכניון | חשמל | 044127 | יסודות התקני מוליכים למחצה - דפי נוסחאות![]() | אלמוני | 1254 | |
| הטכניון | חשמל | 044140 | שדות אלקטרומגנטיים - דפי נוסחאות![]() | אבי בנדל | 5857 | 5 דרגו כבר: 1.8 |
| הטכניון | חשמל | 044142 | מעגלים אלקטרוניים ליניאריים - דפי נוסחאות לבחן האמצע![]() | דיאנה צמלשוילי | 4152 | 3 דרגו כבר: 2.7 |
| הטכניון | חשמל | 044147 | מעגלי מיתוג אלקטרוניים - דפי נוסחאות, גרסא נוספת![]() | אבי בנדל | 3791 | 2 דרגו כבר: 3.0 |
| הטכניון | חשמל | 044148 | גלים ומערכות מפולגות ![]() | בוריס קימלמן | 3542 | 8 דרגו כבר: 3.0 |
| הטכניון | חשמל | 044214 | טכניקות קליטה ושידור - דפי נוסחאות![]() | רועי וייס | 794 | 1 דרגו כבר: 1.0 |
| הטכניון | חשמל | 044268 | מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים - דפי נוסחאות![]() | אלמוני | 1776 | |
| הטכניון | חשמל | 044268 | מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים ![]() | איליה מלמד | 34 | 1 דרגו כבר: 2.0 |
| הטכניון | חשמל | 046206 | מבוא לתקשורת ספרתית - דפי נוסחאות![]() | aMaGuide | 969 | |
| הטכניון | חשמל | 046256 | אנטנות וקרינה ![]() | בוריס קימלמן | 391 | 1 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | הנדסה כימית | 054203 | עקרונות הנדסה כימית 1מ - דפי נוסחאות![]() | רועי קזז | 1680 | 8 דרגו כבר: 3.1 |
| הטכניון | אווירונאוטיקה | 084213 | תרמודינמיקה - דפי נוסחאות![]() | איתי כהן | 1551 | 2 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | אווירונאוטיקה | 084311 | אוירודינמיקה בלתי דחיסה - דפי נוסחאות לבחן אמצע![]() | אביחי וגר | 1153 | 6 דרגו כבר: 2.3 |
| הטכניון | אווירונאוטיקה | 084504 | מכניקת המוצקים 2 - דפי נוסחאות![]() | אביחי וגר | 2366 | 5 דרגו כבר: 3.2 |
| הטכניון | אווירונאוטיקה | 084512 | אנליזת מבנים ויישומי מחשב ![]() | איתי כהן | 263 | |
| הטכניון | אווירונאוטיקה | 084512 | אנליזת מבנים ויישומי מחשב ![]() | איתי כהן | 265 | |
| הטכניון | אווירונאוטיקה | 084640 | תכן וייצור תעופתי - דפי נוסחאות לבוחן אמצע![]() | אביחי וגר | 1837 | 6 דרגו כבר: 2.5 |
| הטכניון | תעשיה וניהול | 094412 | הסתברות מ' - דפי נוסחאות, גרסא נוספת![]() | אמיר נהיר | 8847 | 12 דרגו כבר: 2.0 |
| הטכניון | תעשיה וניהול | 094412 | הסתברות מ' - דפי נוסחאות![]() | ליאור לוי | 1695 | 9 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | תעשיה וניהול | 094423 | מבוא לסטטיסטיקה ![]() | עידו שמיר | 56 | |
| הטכניון | תעשיה וניהול | 094480 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - דף עזר 1![]() | אסף ליבוביץ ומיכל מנדל | 1620 | 2 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | תעשיה וניהול | 094480 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - דף עזר 2![]() | אסף ליבוביץ ומיכל מנדל | 1053 | 1 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104034 | מבוא להסתברות ח' - דפי נוסחאות![]() | אבי בנדל | 9482 | 4 דרגו כבר: 3.3 |
| אורט בראודה | ביולוגיה | 11027 | פיסיקה 3ב ![]() | זוהר זמיר | 1874 | 3 דרגו כבר: 2.3 |
| הטכניון | פיסיקה | 114016 | מבוא לתרמודינמיקה ופיסיקה סטטיסטית - דפי נוסחאות![]() | ולנטין בדר | 2818 | 3 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | פיסיקה | 114051 | פיסיקה 1 - דפי נוסחאות![]() | נעה רגב | 3683 | 17 דרגו כבר: 4.9 |
| הטכניון | פיסיקה | 114052 | פיסיקה 2 ![]() | אלי פליגלמן | 12554 | 15 דרגו כבר: 4.3 |
| הטכניון | פיסיקה | 114053 | פיסיקה 3 - דפי נוסחאות![]() | איתי כהן | 1849 | |
| הטכניון | פיסיקה | 114071 | פיסיקה 1מ - דפי נוסחאות![]() | אבי בנדל | 30978 | 11 דרגו כבר: 4.1 |
| הטכניון | פיסיקה | 114071 | פיסיקה 1מ - דפי נוסחאות, גרסא נוספת קרא הערה אחת, ![]() | יואל ביברמן | 15630 | 11 דרגו כבר: 3.0 |
| הטכניון | פיסיקה | 114071 | פיסיקה 1מ ![]() | אחיה כהן ונטליה סקורוחוד | 8167 | 6 דרגו כבר: 3.8 |
| הטכניון | פיסיקה | 114071 | פיסיקה 1מ - אסף רביד![]() | אלמוני | 5398 | 1 דרגו כבר: 4.0 |
| הטכניון | פיסיקה | 114072 | פיסיקה 2מ - דפי נוסחאות![]() | מ.א | 26893 | 21 דרגו כבר: 4.5 |
| הטכניון | פיסיקה | 114075 | פיסיקה 2ממ - דף נוסחאות לבחן אמצע![]() | יניב בר-מימון | 5219 | 2 דרגו כבר: 4.0 |
| הטכניון | פיסיקה | 114075 | פיסיקה 2ממ ![]() | אולג קברניק | 7307 | 4 דרגו כבר: 2.8 |
| הטכניון | פיסיקה | 114075 | פיסיקה 2ממ ![]() | ערן ארבל | 126 | |
| הטכניון | פיסיקה | 114101 | מכניקה אנליטית - דפי נוסחאות, גרסא נוספת![]() | חן אבינדב | 3283 | 1 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | פיסיקה | 114210 | אופטיקה - דף נוסחאות ![]() | מורן אסיף | 2871 | 6 דרגו כבר: 4.3 |
| הטכניון | פיסיקה | 114214 | פיסיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים ![]() | יניב טננבאום | 2051 | 6 דרגו כבר: 3.5 |
| הטכניון | פיסיקה | 114217 | פיסיקה של מצב מוצק ![]() | פבל בבלי, יואש מור ועמנואל מרדכי | 328 | |
| הטכניון | פיסיקה | 114245 | תורה אלקטרומגנטית ![]() | אלמוני | 2431 | |
| הטכניון | פיסיקה | 114245 | תורה אלקטרומגנטית - דפי נוסחאות![]() | חן אבידנב | 738 | |
| הטכניון | פיסיקה | 115203 | פיסיקה קוונטית 1 - דפי נוסחאות![]() | עמנואל מרכדי | 5303 | 2 דרגו כבר: 3.0 |
| הטכניון | פיסיקה | 115203 | פיסיקה קוונטית 1 - דף נוסחאות לבוחן![]() | חן אבינדב | 2424 | |
| הטכניון | פיסיקה | 115203 | פיסיקה קוונטית 1 - דף נוסחאות, גרסא נוספת![]() | חן אבינדב | 3187 | 6 דרגו כבר: 4.3 |
| הטכניון | פיסיקה | 115204 | פיסיקה קוונטית 2 - דפי נוסחאות![]() | חן אבינדב | 3145 | 4 דרגו כבר: 3.8 |
| הטכניון | פיסיקה | 116130 | מבוא לאסטרופיסיקה וקוסמולוגיה ![]() | יניב טננבאום | 1608 | 7 דרגו כבר: 4.0 |
| הטכניון | פיסיקה | 117007 | תורת הקוונטים 3 - דפי נוסחאות![]() | חן אבידנב | 483 | |
| הטכניון | פיסיקה | 117014 | אלקטרודינמיקה ![]() | יניב טננבאום | 1120 | 7 דרגו כבר: 4.4 |
| הטכניון | פיסיקה | 117015 | פיסיקה של אטומים ומולקולות - דפי נוסחאות![]() | חן אבידנב | 351 | |
| הטכניון | כימיה | 124705 | כימיה אורגנית 2 מורחב - דפי נוסחאות![]() | The Avatec | 3277 | 7 דרגו כבר: 3.7 |
| הטכניון | כימיה | 125001 | כימיה כללית - דפי נוסחאות![]() | תומר לויתן | 19038 | 19 דרגו כבר: 4.5 |
| הטכניון | כימיה | 125001 | כימיה כללית - דפי נוסחאות![]() | גיא פליישר | 10903 | 9 דרגו כבר: 3.8 |
| הטכניון | כימיה | 125001 | כימיה כללית ![]() | יניב טננבאום | 6263 | 15 דרגו כבר: 4.3 |
| הטכניון | כימיה | 125001 | כימיה כללית - דפי נוסחאות![]() | עמרי סנדיק | 6649 | 9 דרגו כבר: 4.0 |
| הטכניון | כימיה | 125001 | כימיה כללית - דפי נוסחאות![]() | נעה רגב | 11918 | 12 דרגו כבר: 4.5 |
| הטכניון | כימיה | 125001 | כימיה כללית - הוראות למציאת הכלאת אורביטלים![]() | ניר גלילי | 500 | |
| הטכניון | כימיה | 125801 | כימיה אורגנית ![]() | יפתח ניר | 2320 | 8 דרגו כבר: 3.8 |
| הטכניון | ביולוגיה | 134019 | ביוכימיה של חלבונים ![]() | יבגני שליאכובר | 997 | 4 דרגו כבר: 5.0 |
| אורט בראודה | 21312 | מבוא לבקרה ![]() | זוהר זמיר | 1541 | 7 דרגו כבר: 3.3 | |
| הטכניון | מדעי המחשב | 234218 | מבני נתונים 1 - דפי נוסחאות![]() | Psibeast | 3713 | 6 דרגו כבר: 2.5 |
| הטכניון | מדעי המחשב | 234247 | אלגוריתמים 1 ![]() | זיו מלינג | 2684 | 4 דרגו כבר: 3.5 |
| הטכניון | מדעי המחשב | 234247 | אלגוריתמים 1 - דפי נוסחאות![]() | אולג קברניק | 1632 | |
| הטכניון | מדעי המחשב | 234247 | אלגוריתמים 1 ![]() | עידו שמיר | 91 | |
| הטכניון | מדעי המחשב | 236327 | עיבוד אותות ותמונות במחשב - דפי נוסחאות![]() | גיא פליישר | 2022 | 2 דרגו כבר: 4.0 |
| הטכניון | מדעי המחשב | 236334 | מבוא לרשתות מחשבים - דפי נוסחאות![]() | גיא פליישר | 2427 | 3 דרגו כבר: 4.3 |
| הטכניון | מדעי המחשב | 236990 | מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית - דפי נוסחאות![]() | יותם מיכאלי | 1022 | 2 דרגו כבר: 3.0 |
| 314011 | - דפי נוסחאות![]() | אלעד יוסף | 868 | 1 דרגו כבר: 5.0 | ||
| הטכניון | הנדסת חומרים | 314200 | מבוא להנדסת חומרים לתעופה - בחירת חומרים![]() | נעה רגב | 629 | |
| הטכניון | הנדסת חומרים | 314535 | מבוא להנדסת חומרים להנדסה אזרחית - דפי נוסחאות לבחן הראשון![]() | גל גבאי | 1677 | 8 דרגו כבר: 4.0 |
| הטכניון | הנדסת חומרים | 314535 | מבוא להנדסת חומרים להנדסה אזרחית - דפי נוסחאות לבחן השני![]() | גל גבאי | 1345 | 8 דרגו כבר: 3.9 |
| אורט בראודה | ביוטכנולוגיה | 41430 | זרימה ![]() | זוהר זמיר | 1230 | 6 דרגו כבר: 3.8 |
| אורט בראודה | ביוטכנולוגיה | 41440 | פעולות יסוד בהנדסה כימית 1 ![]() | זוהר זמיר | 876 | 12 דרגו כבר: 3.2 |
| אורט בראודה | ביוטכנולוגיה | 41523 | מעבדה בהנדסה ביוטכנולוגית ![]() | זוהר זמיר | 764 | 6 דרגו כבר: 4.2 |
| אורט בראודה | ביוטכנולוגיה | 41560 | תהליכי הפרדה 1 ![]() | זוהר זמיר | 991 | 8 דרגו כבר: 3.9 |
| אורט בראודה | ביוטכנולוגיה | 41560 | תהליכי הפרדה 1 ![]() | זוהר זמיר | 692 | 6 דרגו כבר: 4.3 |

