סיכומים
מצאת טעות? יש לך הצעה לשיפור? שלח/י לי מייל!
| רוצה להוסיף חומר לאתר? לחץ כאן | |
| מוסד | פקולטה | מספר | שם קורס | כותרת / קישור | מחבר | מצב | מעודכן | הורדות | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוניברסיטת חיפה | -001 | אלגברה א | ריכוז הוכחות ומשפטים למבחן![]() | גמור | 04/05/07 | 2623 | 30 דרגו כבר: 1.8 | ||
| אוניברסיטת חיפה | -002 | ארגון המחשב ושפות סף | דפי פקודות (לשימוש במבחן)![]() | גמור | 04/05/07 | 1372 | 8 דרגו כבר: 3.1 | ||
| אוניברסיטת חיפה | -003 | חדו"א 1 | סיכום כל המשפטים וההגדרות![]() | קארין | גמור | 04/05/07 | 3447 | 18 דרגו כבר: 3.3 | |
| אוניברסיטת חיפה | -005 | מודלים חישוביים | סיכומים למבחן![]() | גמור | 04/05/07 | 1044 | 2 דרגו כבר: 3.5 | ||
| אוניברסיטת חיפה | -006 | מתמטיקה דיסקרטית | תורת הקבוצות![]() | גמור | 04/05/07 | 1912 | 4 דרגו כבר: 4.0 | ||
| אוניברסיטת חיפה | -007 | שיטות הסתברותיות | סיכום הקורס![]() | גיא פלד | גמור | 04/05/07 | 1197 | 1 דרגו כבר: 5.0 | |
| אוניברסיטת חיפה | -008 | תכנון וניתוח אלגוריתמים | קובץ שאלות![]() | גמור | 04/05/07 | 1042 | 5 דרגו כבר: 3.2 | ||
| הטכניון | 000000 | כללי | גליון לתכנון קורסים בהנדסת חשמל![]() | גמור | 28/06/09 | 515 | 1 דרגו כבר: 5.0 | ||
| הטכניון | מכינה | 000001 | המכינה - מתמטיקה | סיכום כל החומר![]() | אבי בנדל | גמור | 27/08/04 | 8347 | 7 דרגו כבר: 3.1 |
| הטכניון | הנדסה אזרחית | 014008 | מידע גרפי הנדסי | סיכום הקורס![]() | אור צפריר | גמור | 04/03/07 | 2396 | 11 דרגו כבר: 4.0 |
| הטכניון | הנדסה אזרחית | 014603 | כלכלה הנדסית | סיכום הקורס![]() | אור צפריר | גמור | 12/10/07 | 3438 | 8 דרגו כבר: 3.8 |
| הטכניון | הנדסה אזרחית | 014841 | יסודות מיפוי ומדידה 1 | נדב לביא![]() | גמור | 25/01/10 | 289 | 3 דרגו כבר: 4.7 | |
| הטכניון | הנדסת מכונות | 034016 | תכן מכני 2 Mechanical Design 2 | סיכום הקורס![]() | אוראל גלעד | גמור | 11/02/07 | 1974 | 7 דרגו כבר: 2.9 |
| הטכניון | מכונות | 034029 | מכניקת מוצקים 2 Solid Mechanics 2 | סיכום הקורס![]() | לאורה פאוסיני | גמור | 06/03/07 | 3658 | 8 דרגו כבר: 4.1 |
| הטכניון | הנדסת מכונות | 035001 | מבוא לרובוטיקה | סיכום הקורס![]() | אליחי מאיקס | גמור | 10/04/08 | 2193 | 4 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | חשמל | 044101 | מבוא למערכות תוכנה Intro to Software Systems | סיכום ההרצאות![]() | aMaGuide | גמור | 24/07/09 | 724 | 3 דרגו כבר: 2.0 |
| הטכניון | חשמל | 044102 | בטיחות במעבדות חשמל | סיכום הקורס![]() | שחר ג'ינו | גמור | 24/12/06 | 2713 | 2 דרגו כבר: 3.0 |
| הטכניון | חשמל | 044105 | תורת המעגלים החשמליים Circuits Theorem | סיכום הקורס![]() | תומר גפנר | בכתיבה | 17/02/06 | 6694 | 8 דרגו כבר: 2.5 |
| הטכניון | חשמל | 044105 | תורת המעגלים החשמליים Circuits Theorem | סיכום החומר של טורי פורייה עבור מעגלים![]() | טל קול | גמור | 23/05/06 | 2455 | 3 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | חשמל | 044105 | תורת המעגלים החשמליים Circuits Theorem | סיכום הקורס![]() | איליה נודלמן | גמור | 27/06/06 | 4398 | 12 דרגו כבר: 3.2 |
| הטכניון | חשמל | 044114 | מתמטיקה דיסקטרית | סיכום ההרצאות![]() | aMaGuide | גמור | 24/07/09 | 843 | |
| הטכניון | חשמל | 044127 | יסודות התקני מוליכים למחצה Semiconductor Devices Basics | סיכום הקורס![]() | אבי בנדל | גמור | 13/02/10 | 18130 | 25 דרגו כבר: 4.4 |
| הטכניון | חשמל | 044129 | מבוא לפיסיקה של מצב מוצק Intro to Solid State Physics | סיכום הקורס![]() | איליה נודלמן | גמור | 27/06/06 | 2505 | 2 דרגו כבר: 4.5 |
| הטכניון | חשמל | 044130 | אותות ומערכות Signals & Systems | סיכום הקורס![]() | אבי בנדל | גמור | 03/01/07 | 15305 | 6 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | חשמל | 044130 | אותות ומערכות Signals & Systems | 100 טיפים באותות ומערכות![]() | גל מנדלסון | גמור | 02/08/07 | 3770 | 5 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | חשמל | 044140 | שדות אלקטרומגנטיים Electromagnetic Fields | פתרונות מלאים לתרגילים מהחוברת![]() | אבי בנדל | גמור | 27/06/06 | 9056 | 5 דרגו כבר: 1.4 |
| הטכניון | חשמל | 044140 | שדות אלקטרומגנטיים Electromagnetic Fields | סיכום הקורס![]() | בוריס קימלמן | גמור | 06/03/07 | 4589 | 7 דרגו כבר: 1.7 |
| הטכניון | חשמל | 044142 | מעגלים אלקטרוניים ליניאריים Linear Electronic Circuits | סיכום הקורס![]() | אבי שלום | גמור | 20/01/07 | 4733 | 3 דרגו כבר: 3.0 |
| הטכניון | חשמל | 044142 | מעגלים אלקטרוניים ליניאריים Linear Electronic Circuits | סיכום הקורס![]() | אבי בנדל | בכתיבה | 27/02/07 | 4778 | 1 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | חשמל | 044145 | מערכות ספרתיות Digital Systems | מפות קרנו וטבלאות אמת מוכנים להדפסה![]() | רמי | גמור | 15/05/06 | 3044 | 5 דרגו כבר: 2.8 |
| הטכניון | חשמל | 044147 | מעגלי מיתוג אלקטרוניים Electronic Switching Circuits | סיכום בנושא Logical Effort![]() | איגור צלניקר | גמור | 21/06/06 | 2920 | 2 דרגו כבר: 2.5 |
| הטכניון | חשמל | 044148 | גלים ומערכות מפולגות Waves and Distributed Systems | סיכום הקורס![]() | גמור | 01/01/00 | 4148 | 2 דרגו כבר: 3.0 | |
| הטכניון | חשמל | 044191 | מערכות בקרה 1 Control Systems 1 | סיכום הקורס![]() | אליחי מאיקס | גמור | 24/11/06 | 4791 | 7 דרגו כבר: 3.6 |
| הטכניון | חשמל | 044198 | מבוא לעבוד ספרתי של אותות Intro. to Digital Signal Processing | סיכום הקורס![]() | אבי בנדל | גמור | 17/07/10 | 1470 | |
| הטכניון | חשמל | 044202 | אותות אקראיים Random Signals | סיכום הקורס![]() | אבי בנדל | גמור | 12/10/09 | 9217 | 3 דרגו כבר: 4.7 |
| הטכניון | חשמל | 044202 | אותות אקראיים Random Signals | סיכום הסדנאות![]() | aMaGuide | גמור | 24/07/09 | 784 | |
| הטכניון | חשמל | 044216 | טכניקות קליטה ושידור | סיכום הסדנאות![]() | aMaGuide | גמור | 24/07/09 | 791 | 1 דרגו כבר: 3.0 |
| הטכניון | חשמל | 044262 | תכן לוגי ומבוא למחשבים Logic Design & Computers Intro. | סיכום על MIPS![]() | טל קול | גמור | 23/05/06 | 3952 | 4 דרגו כבר: 2.3 |
| הטכניון | חשמל | 044262 | תכן לוגי ומבוא למחשבים Logic Design & Computers Intro. | סיכום על VHDL![]() | טל קול | גמור | 23/05/06 | 3551 | 3 דרגו כבר: 2.7 |
| הטכניון | חשמל | 044268 | מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים Intro. to Data Structures and Algorithms | סיכום ההרצאות![]() | aMaGuide | גמור | 24/07/09 | 1136 | |
| הטכניון | חשמל | 044334 | מבוא לרשתות מחשבים | סיכום ההרצאות![]() | aMaGuide | גמור | 24/07/09 | 803 | |
| הטכניון | חשמל | 044334 | מבוא לרשתות מחשבים | ![]() | עדי פוקס | גמור | 31/01/10 | 552 | |
| הטכניון | חשמל | 046189 | תכן מסננים אקטיביים | סיכום ההרצאות![]() | aMaGuide | גמור | 24/07/09 | 542 | |
| הטכניון | חשמל | 046200 | עיבוד וניתוח תמונה Image Processing | ![]() | עדי פוקס | גמור | 31/01/10 | 641 | 2 דרגו כבר: 3.5 |
| הטכניון | חשמל | 046200 | עיבוד וניתוח תמונה Image Processing | ![]() | אבי בנדל | גמור | 07/02/10 | 750 | 5 דרגו כבר: 3.0 |
| הטכניון | חשמל | 046201 | מבוא לעיבוד אותות אקראיים | סיכום ההרצאות![]() | aMaGuide | גמור | 24/07/09 | 822 | |
| הטכניון | חשמל | 046201 | מבוא לעיבוד אותות אקראיים | ![]() | יאן מכלבסקי | גמור | 15/05/10 | 287 | |
| הטכניון | חשמל | 046205 | מבוא לתורת הקידוד בתקשורת | סיכום ההרצאות![]() | aMaGuide | גמור | 24/07/09 | 538 | |
| הטכניון | חשמל | 046206 | מבוא לתקשורת ספרתית | סיכום ההרצאות![]() | aMaGuide | גמור | 24/07/09 | 1170 | 1 דרגו כבר: 1.0 |
| הטכניון | חשמל | 046237 | מעגלים משולבים – מבוא ל VLSI Intro. to VLSI | ![]() | עדי פוקס | גמור | 31/01/10 | 858 | |
| הטכניון | חשמל | 046271 | תכנות ותכן מונחה עצמים | ![]() | עדי פוקס | גמור | 31/01/10 | 370 | |
| הטכניון | חשמל | 046332 | מערכות ראיה ושמיעה | טבלת עקומי ראיה![]() | טל רט | גמור | 21/01/08 | 993 | 5 דרגו כבר: 4.8 |
| הטכניון | חשמל | 046345 | גרפיקה ממוחשבת | סיכום ההרצאות![]() | aMaGuide | גמור | 24/07/09 | 535 | |
| הטכניון | חשמל | 048733 | תורת האינפורמציה | סיכום ההרצאות![]() | aMaGuide | גמור | 24/07/09 | 533 | |
| הטכניון | אווירונאוטיקה | 085201 | מבוא לאווירונאוטיקה | סיכום הקורס![]() | נעה רגב | גמור | 21/03/09 | 943 | |
| 094313 | | ![]() | בוריס מילנר | גמור | 15/05/10 | 359 | 5 דרגו כבר: 5.0 | ||
| הטכניון | תעשיה וניהול | 094480 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | סיכום הקורס![]() | אסף נתן | גמור | 07/03/07 | 4330 | 3 דרגו כבר: 3.3 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104003 | חדו"א 1 Calculus 1 | סיכום הקורס![]() | סלאמה עאמר | גמור | 13/02/07 | 4767 | 11 דרגו כבר: 3.1 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104004 | חדו"א 2 Calculus 2 | סיכום הקורס![]() | אור צפריר | גמור | 11/01/08 | 8284 | 1 דרגו כבר: 4.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104005 | אלגברה 1 Algebra 1 | סיכום הקורס![]() | אור צפריר | גמור | 05/03/06 | 3728 | 7 דרגו כבר: 3.1 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104010 | חדו"א 1מ Calculus 1M | סיכום הקורס![]() | אבי בנדל | גמור | 19/07/07 | 33382 | 15 דרגו כבר: 4.6 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104011 | חדו"א 2מ Calculus 2M | סיכום תנאים למשפטים מרכזיים![]() | שחר ג'ינו | גמור | 24/12/06 | 5424 | 2 דרגו כבר: 3.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104012 | חדו"א 1ת Calculus 1 Tough | ![]() | ענת עציון | גמור | 25/01/10 | 1132 | 3 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104012 | חדו"א 1ת Calculus 1 Tough | רעיונות שונים לפתירת אינטגרלים![]() | ענת עציון | גמור | 25/01/10 | 604 | 3 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104012 | חדו"א 1ת Calculus 1 Tough | הוכחות של משפטים חשובים![]() | ענת עציון | גמור | 25/01/10 | 717 | 3 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104014 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי 2 ת' Calculus 2 T | סיכום הקורס![]() | מיכאל גוזנפלד | גמור | 15/05/08 | 10269 | 15 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104014 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי 2 ת' Calculus 2 T | גבולות ורציפות - סיכום הרצאה מס' 6 סמסטר אביב 2008![]() | סלבה קויפמן | גמור | 17/06/08 | 3133 | 3 דרגו כבר: 4.3 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104014 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי 2 ת' Calculus 2 T | קרא הערה אחת, ![]() | עידו שמיר | גמור | 09/01/10 | 900 | |
| הטכניון | מתמטיקה | 104016 | אלגברה 1מ Algebra 1M | סיכום הקורס![]() | אבי בנדל | גמור | 12/02/05 | 21488 | 9 דרגו כבר: 3.7 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104034 | מבוא להסתברות ח' Intro to Probability H | פתרונות מלאים לתרגילים מהחוברת![]() | אבי בנדל | גמור | 16/09/06 | 11868 | 1 דרגו כבר: 3.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104034 | מבוא להסתברות ח' Intro to Probability H | סיכום הקורס![]() | יניב בר-מימון | גמור | 16/02/08 | 5546 | |
| הטכניון | מתמטיקה | 104034 | מבוא להסתברות ח' Intro to Probability H | סיכום ההרצאות![]() | aMaGuide | גמור | 24/07/09 | 1866 | |
| הטכניון | מתמטיקה | 104131 | משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' Normal Differential Equations H | סיכום הקורס![]() | אבי בנדל | גמור | 19/11/05 | 18241 | 4 דרגו כבר: 4.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104131 | משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' Normal Differential Equations H | תקציר![]() | אור צפריר | גמור | 10/04/08 | 4739 | 1 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104134 | אלגברה מודרנית Modern Algebra | דף הגדרות![]() | Psibeast | גמור | 01/01/04 | 3249 | |
| הטכניון | מתמטיקה | 104167 | אלגברה א Algebra A | ![]() | ענת עציון | גמור | 21/03/10 | 662 | 2 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104193 | תורת האופטימיזציה | סיכום הקורס![]() | יאן מכלבסקי | גמור | 08/07/10 | 153 | |
| הטכניון | מתמטיקה | 104214 | טורי פורייה והתמרות אינטגרליות Fourier Series & Integral Transforms | סיכום הקורס![]() | גיל וולף | גמור | 05/05/08 | 4673 | 1 דרגו כבר: 4.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104214 | טורי פורייה והתמרות אינטגרליות Fourier Series & Integral Transforms | ![]() | רותם ענבר | גמור | 24/08/10 | 59 | |
| הטכניון | מתמטיקה | 104215 | פונקציות מרוכבות | סיכום הקורס![]() | עודד בן דב | בכתיבה | 06/02/08 | 3915 | 7 דרגו כבר: 2.6 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104216 | משואות דיפרנציאליות חלקיות Partial Differential Equations | סיכום הקורס![]() | שחר ג'ינו | גמור | 24/12/06 | 6277 | 1 דרגו כבר: 3.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104216 | משואות דיפרנציאליות חלקיות Partial Differential Equations | סיכום הקורס![]() | יובל צעירי | גמור | 16/03/07 | 5028 | 2 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104216 | משואות דיפרנציאליות חלקיות Partial Differential Equations | סיכום הקורס, גרסת doc לעדכון בתוכנת Word.![]() | יובל צעירי | גמור | 16/03/07 | 7733 | 1 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104220 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות ת' | רותם ענבר![]() | http://uk.groups.yahoo.com/group/Rotem_L | גמור | 24/08/10 | 77 | |
| הטכניון | מתמטיקה | 108327 | אנליזה פונקציונלית להנדסת חשמל | סיכום הקורס![]() | גמור | 21/09/07 | 1619 | 1 דרגו כבר: 5.0 | |
| הטכניון | פיסיקה | 114016 | מבוא לתרמודינמיקה ופיסיקה סטטיסטית Intro. to Thermodynamics & Statistical Physics | סיכום הקורס![]() | איליה נודלמן | גמור | 07/12/06 | 4128 | 1 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | פיסיקה | 114071 | פיסיקה 1מ Physics 1M | סיכום הקורס קרא הערה אחת, ![]() | גמור | 01/01/04 | 17151 | 6 דרגו כבר: 1.8 | |
| הטכניון | פיסיקה | 114071 | פיסיקה 1מ Physics 1M | דוגמאות שימושיות![]() | עידו זצ'בסקי | גמור | 18/04/08 | 4425 | 2 דרגו כבר: 1.5 |
| הטכניון | פיסיקה | 114101 | מכניקה אנליטית Analytical Mechanics | סיכום הקורס![]() | עמרי סנדיק | גמור | 03/12/07 | 2713 | 6 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | פיסיקה | 116105 | שיטות סטטיסטיות ונומריות בפיסיקה | סיכום הקורס![]() | חן אבידנב | גמור | 21/07/09 | 384 | |
| הטכניון | כימיה | 124114 | יסודות הכימיה Chemistry Basics | קרינה אלקטרומגנטית![]() | דניאל זימלר ורותם ירמנוק | גמור | 09/01/10 | 398 | |
| הטכניון | כימיה | 124114 | יסודות הכימיה Chemistry Basics | שיווי משקל כימי![]() | דניאל זימלר ורותם ירמנוק | גמור | 09/01/10 | 561 | |
| הטכניון | כימיה | 124114 | יסודות הכימיה Chemistry Basics | תרמוכימיה![]() | דניאל זימלר ורותם ירמנוק | גמור | 09/01/10 | 349 | |
| הטכניון | כימיה | 125801 | כימיה אורגנית Organic Chemistry | סיכום הקורס![]() | דניאל זימלר | גמור | 11/10/09 | 880 | 2 דרגו כבר: 1.5 |
| הטכניון | ביולוגיה | 134058 | ביולוגיה 1 | סיכום הקורס![]() | יבגני שליאכובר | גמור | 24/05/08 | 3726 | 6 דרגו כבר: 4.3 |
| הטכניון | ביולוגיה | 134058 | ביולוגיה 1 | סיכום הקורס![]() | ענת עציון | גמור | 15/05/10 | 647 | 2 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | ביולוגיה | 134113 | מסלולים מטבוליים | ![]() | דניאל זימלר | גמור | 08/03/10 | 237 | |
| הטכניון | מדעי המחשב | 234118 | ארגון ותכנות המחשב | סיכום הקורס![]() | קובי | גמור | 20/02/07 | 3580 | 4 דרגו כבר: 4.8 |
| הטכניון | מדעי המחשב | 234118 | ארגון ותכנות המחשב | דברים שכדאי לזכור![]() | רז מנור | גמור | 03/11/07 | 2255 | 1 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | מדעי המחשב | 234122 | מבוא לתכנות מערכות | התמודדות עם Segmentation Fault![]() | גדי אלכסנדרוביץ' | גמור | 22/11/06 | 1789 | |
| הטכניון | מדעי המחשב | 234122 | מבוא לתכנות מערכות | סיכום הקורס![]() | עדי פוקס | גמור | 12/04/07 | 3789 | 4 דרגו כבר: 4.8 |
| הטכניון | מדעי המחשב | 234122 | מבוא לתכנות מערכות | ![]() | ענת עציון ועדי פוקס | גמור | 25/01/10 | 937 | 2 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | מדעי המחשב | 234246 | אלגוריתמים בתורת הגרפים Graph Theorem Algorithms | סיכום הקורס![]() | Psibeast | גמור | 01/01/02 | 1890 | 1 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 234293 | לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב | משפט שינג'י![]() | אוהד לוצקי | גמור | 25/04/08 | 1281 | 1 דרגו כבר: 1.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 234293 | לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב | ![]() | עידו שמיר | גמור | 03/03/10 | 631 | |
| הטכניון | מדעי המחשב | 236343 | תורת החישוביות Computability Theorem | סיכום הקורס![]() | Psibeast | גמור | 01/01/02 | 2279 | 1 דרגו כבר: 3.0 |
| הטכניון | הנדסת חומרים | 314200 | מבוא להנדסת חומרים לתעופה | סיכום נקודות מועדפות על המרצה![]() | רפאל קנלר | גמור | 02/08/07 | 1988 | 1 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | הנדסת חומרים | 314200 | מבוא להנדסת חומרים לתעופה | סיכום קורס חלק א' (עד הבוחן אמצע)![]() | נעה רגב | גמור | 11/10/09 | 733 | |
| הטכניון | הנדסת חומרים | 314535 | מבוא להנדסת חומרים להנדסה אזרחית Intro. to Material Engineering | סיכום הקורס - חלק א![]() | אור צפריר | גמור | 12/10/07 | 5576 | |
| הטכניון | הנדסת חומרים | 314535 | מבוא להנדסת חומרים להנדסה אזרחית Intro. to Material Engineering | סיכום הקורס - חלק ב![]() | אור צפריר | גמור | 12/10/07 | 3883 | |
| 324351 | | תמצות הקורס![]() | איתן חג'ג' | גמור | 22/10/06 | 1849 | 1 דרגו כבר: 3.0 | ||
| הטכניון | לימודים הומניים | 324394 | עוותים אידיאולוגיים במדע | אישים חשובים שהוזכרו בקורס![]() | אייל נחום | גמור | 09/02/07 | 1035 | 3 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | לימודים הומניים | 324519 | יסודות המוסיקה | ![]() | נטלי פ | גמור | 14/03/10 | 520 | |
| הטכניון | לימודים הומניים | 324519 | יסודות המוסיקה | נקודות חשובות![]() | נטלי פ | גמור | 14/03/10 | 292 | |
| הטכניון | לימודים הומניים | 324626 | ערבית (כשפה זרה) 1 | סיכום הקורס![]() | עמרי סנדיק | גמור | 08/07/10 | 211 | |
| הטכניון | לימודים הומניים | 324630 | איטלקית למתחילים 1 Italian for Beginners 1 | סיכום הקורס![]() | אבי בנדל | גמור | 28/01/07 | 3280 | 2 דרגו כבר: 3.5 |
| הטכניון | לימודים הומניים | 324675 | ספרדית למתחילים Spanish for Beginners | ![]() | עמרי סנדיק | גמור | 21/03/10 | 509 | |
| הטכניון | לימודים הומניים | 324679 | ספרדית למתקדמים Spanish for Advanced | ![]() | עמרי סנדיק | גמור | 21/03/10 | 301 | |
| הטכניון | לימודים הומניים | 324766 | משפט העבודה בישראל | יובל קורן![]() | גמור | 24/08/10 | 66 |

