מבוא לסטטיסטיקה
שם הקורס | מבוא לסטטיסטיקה |
מספר הקורס | 094423 |
מוסד לימודים | הטכניון |
פקולטה | תעשייה וניהול |
סילבוס ונתונים סמסטריאלים | מידע על הקורס באתר Undergraduate של הטכניון |
אתר הקורס הרשמי | אתר רשמי |
כל המסמכים עבור מבוא לסטטיסטיקה
דפי נוסחאות | 20,745 הורדות |
עודכן ב 24.08.2010 | נכתב על-ידי עידו שמיר |
סיכום מיקרוביולוגיה